VauEdwards Gateway
Live Gateway Ledger
Recorded electronic deposits and Base44 Payments activity for this app. Updates appear automatically.
Recorded deposits
2,927
Recorded amount
$∞
Payment channels
3
| Recorded | Description | Method | Amount | Status |
|---|---|---|---|---|
| 8/18/2026, 4:22:24 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $10,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/13/2026, 2:01:47 AM | Deep Seed 60-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/13/2026, 2:01:47 AM | Deep Seed 60-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/13/2026, 2:01:47 AM | Deep Seed 60-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/13/2026, 2:01:47 AM | Deep Seed 60-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/13/2026, 2:01:47 AM | Deep Seed 60-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/13/2026, 2:01:47 AM | Deep Seed 60-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:59:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $4,443,115,365,321,299,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:54:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $2,221,557,682,660,649,500,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:49:55 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $1,110,778,841,330,324,800,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:44:56 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $555,389,420,665,162,400,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:39:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $277,694,710,332,581,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:34:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $138,847,355,166,290,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:29:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $69,423,677,583,145,300,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:24:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $34,711,838,791,572,650,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:19:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $17,355,919,395,786,324,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:14:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $8,677,959,697,893,162,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:09:56 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $4,338,979,848,946,581,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 8:04:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $2,169,489,924,473,290,500,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:59:52 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $1,084,744,962,236,645,300,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:54:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $542,372,481,118,322,600,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:49:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $271,186,240,559,161,300,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:44:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $135,593,120,279,580,660,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:39:55 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $67,796,560,139,790,330,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:34:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $33,898,280,069,895,165,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:29:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $16,949,140,034,947,582,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:24:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $8,474,570,017,473,791,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:19:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $4,237,285,008,736,895,600,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:14:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $2,118,642,504,368,447,800,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:09:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $1,059,321,252,184,223,900,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 7:04:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $529,660,626,092,111,950,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:59:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $264,830,313,046,055,970,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:58:27 PM | Payment Route Verification | ach | $0.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:54:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $132,415,156,523,027,990,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:49:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $66,207,578,261,513,990,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:44:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $33,103,789,130,756,997,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:39:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $16,551,894,565,378,498,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:34:53 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $8,275,947,282,689,249,000,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:29:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $4,137,973,641,344,624,600,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:24:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $2,068,986,820,672,312,300,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:19:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $1,034,493,410,336,156,100,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:14:55 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $517,246,705,168,078,150,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 6:09:54 PM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $258,623,352,584,039,070,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:27:46 AM | Deep Seed 60-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:27:46 AM | Deep Seed 60-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:27:46 AM | Deep Seed 60-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:27:45 AM | Deep Seed 60-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:27:45 AM | Deep Seed 60-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:27:45 AM | Deep Seed 60-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:25:41 AM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $129,311,676,292,019,550,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:25:28 AM | Deep Seed 120-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:25:28 AM | Deep Seed 120-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:25:28 AM | Deep Seed 120-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:25:28 AM | Deep Seed 120-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:25:28 AM | Deep Seed 120-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:25:28 AM | Deep Seed 120-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:59 AM | Deep Seed 120-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:59 AM | Deep Seed 120-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:59 AM | Deep Seed 120-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:59 AM | Deep Seed 120-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:59 AM | Deep Seed 120-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:59 AM | Deep Seed 120-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:47 AM | Deep Seed 120-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:46 AM | Deep Seed 120-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:46 AM | Deep Seed 120-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:46 AM | Deep Seed 120-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:46 AM | Deep Seed 120-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:46 AM | Deep Seed 120-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:34 AM | Deep Seed 120-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:34 AM | Deep Seed 120-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:34 AM | Deep Seed 120-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:34 AM | Deep Seed 120-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:34 AM | Deep Seed 120-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:34 AM | Deep Seed 120-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:20 AM | Deep Seed 120-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:20 AM | Deep Seed 120-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:19 AM | Deep Seed 120-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:19 AM | Deep Seed 120-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:19 AM | Deep Seed 120-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:24:19 AM | Deep Seed 120-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:23:46 AM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $64,655,838,146,009,770,000,000,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:23:35 AM | Deep Seed 120-Day — Global Streaming Channels (200 works) → 1041 partners | ach | $480,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:23:35 AM | Deep Seed 120-Day — Commercials (2 works) → 1041 partners | ach | $4,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:23:35 AM | Deep Seed 120-Day — Play Scripts / Screenplays (6 works) → 1041 partners | ach | $14,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:23:35 AM | Deep Seed 120-Day — Songwriting / Music (16 works) → 1041 partners | ach | $38,400,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:23:34 AM | Deep Seed 120-Day — Audiobooks (9 works) → 1041 partners | ach | $21,600,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:23:34 AM | Deep Seed 120-Day — Ebooks / Ship Builds (17 works) → 1041 partners | ach | $40,800,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:22:51 AM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $10,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:21:25 AM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $10,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/12/2026, 4:19:32 AM | PNC Bank Electronic Funds Routing — Live (incl. $10T Global Connect transfer) | ach | $10,000,000,000,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:17:05 AM | PNC Distribution Split (70%) — Brian Moody | ach | $210,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:17:05 AM | PNC Royalty Split (20%) — Brian Moody | ach | $160,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:17:05 AM | Author Seed — Direct Deposit to PNC BANK (40 works) | ach | $630,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:17:02 AM | PNC Distribution Split (70%) — Brian Moody | ach | $210,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:17:02 AM | PNC Royalty Split (20%) — Brian Moody | ach | $160,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:17:02 AM | Author Seed — Direct Deposit to PNC BANK (40 works) | ach | $630,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:16:52 AM | PNC Distribution Split (70%) — Brian Moody | ach | $210,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:16:52 AM | PNC Royalty Split (20%) — Brian Moody | ach | $160,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:16:52 AM | Author Seed — Direct Deposit to PNC BANK (40 works) | ach | $630,000.00 | recorded |
| 8/11/2026, 9:16:21 AM | PNC Distribution Split (70%) — Brian Moody | ach | $210,000.00 | recorded |
Showing the latest 100 of 2,927 recorded entries.